


| 适用冷却塔 | 风叶直径(mm) | 轴孔(mm) |
| 5T | 500 | Ф19/Ф24 |
| 6T-10T | 560 | Ф19/Ф24 |
| 15T-25T | 760 | Ф19/Ф24 |
| 30T-50T | 860 | Ф24/Ф28 |
| 60T | 990 | Ф28 |
| 70T | 1200 | Ф28 |






|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 订货号 | AO-8.6# | 类型 | 逆流式冷却塔 |
| 品牌 | 奥帅 | 适用风机 | 冷却塔风机 |
| 风机压力 | 低压风机 | 材质 | 塑料风机 |



| 适用冷却塔 | 风叶直径(mm) | 轴孔(mm) |
| 5T | 500 | Ф19/Ф24 |
| 6T-10T | 560 | Ф19/Ф24 |
| 15T-25T | 760 | Ф19/Ф24 |
| 30T-50T | 860 | Ф24/Ф28 |
| 60T | 990 | Ф28 |
| 70T | 1200 | Ф28 |





