缠绕垫石墨带常用规格尺寸:
厚度:0.5-1.0mm
宽度:5.6-6.0mm 3.3-4.5mm 分别为4.5mm及3.2mm缠绕用,
其它宽度请要求
缠绕垫石墨带主要性能参数:
| 项目(Item) | 数值 |
| 碳含量(C concentration) | 99% |
| 硫含量(S concentration) | <1000ppm |
| 氯含量(chlorine concentration) | <30ppm |
| 抗拉强度( tensile strength) | 4.5MPa |
| 压缩率(compressibility) | >40% |
| 回弹率(recovery) | >10% |
| 使用温度(Temperature) | -200℃-600℃ |
| 压力 (Pressure) | 20MPa |
| 厚度公差(Terence of Thickness) | -0.04mm~+0.04mm |
| 尺寸公差(Terence of Dimension) | 根据垫片规格 |
| 密度公差(Terence of Density) | -0.06~g/cm3+0.06gcm3 |







