技术参数
| 压力量程 | ±100 pa |
| 精度 | ±1.0%F.S |
| 供电电源 | 24Vdc±2.4V |
| 使用温度 | -10℃~60℃ |
| 环境温度 | -20℃~85℃ |
| 气管连接 | (+) 高压端,(-)低压端;采用 内径3.5mm软管 |
| 指示说明 | 绿色状态,红色报警指示灯 |
| 显示方式 | 带显示/不带显示 |
| 测量介质 | 空气和非腐蚀性气体 |
| 控制信号 | 开关量 |
| 通讯方式 | 二总线(二线制)/RS一485 (四线制) |
| 防护等级 | IP30 |
| 耐压 | 1000Pa |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 订货号 | LFM208 | 测量介质 | 空气和非腐蚀性气体 |
| 测量范围 | ±0.1(kPa) | 精度等级 | ±1.0%FS |
| 输出信号 | 4-20(mA) | 工作温度 | -10~60(℃) |
技术参数
| 压力量程 | ±100 pa |
| 精度 | ±1.0%F.S |
| 供电电源 | 24Vdc±2.4V |
| 使用温度 | -10℃~60℃ |
| 环境温度 | -20℃~85℃ |
| 气管连接 | (+) 高压端,(-)低压端;采用 内径3.5mm软管 |
| 指示说明 | 绿色状态,红色报警指示灯 |
| 显示方式 | 带显示/不带显示 |
| 测量介质 | 空气和非腐蚀性气体 |
| 控制信号 | 开关量 |
| 通讯方式 | 二总线(二线制)/RS一485 (四线制) |
| 防护等级 | IP30 |
| 耐压 | 1000Pa |