产品参数 | |||
被测气体 | 可选 最多可同时检测6种气体 | 型号 | NGP4060 |
检测范围 | 量程可订制 | 分 辨 率 | 0.1ppm,更高分辨率可订制 |
检测原理 | 电化学/红外/热导等可定制 | 传感器寿命 | 2-3年 |
响应时间 | T90≤20秒 | 检测精度 | ≤±2%(F.S) |
工作电源 | DC3.6V | 重 量 | 350g |
外型尺寸 | 180×78×33mm(L×W×H) | 界面语言 | 默认中文界面,英文可设置 |
防爆类型 | 本质安全型 | 防爆标志 | Exia II CT4 |
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | 防护等级 | IP65,防雨淋和短时间浸泡、防尘 |
温度测量 | (选配) -40℃~+120℃ | 湿度测量 | (选配)0-100%RH 精度2%RH |
使用环境 | 温度-40℃ ~ +70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | ||
显示方式 | 2.5寸320x240高清彩屏显示,8按键操作 | ||
电池容量 | 3.6VDC,6000mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | ||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | ||
通讯接口 | USB(充电与通讯),RS232、红外通讯,自动识别 | ||
样气温度 | -40℃~+60℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测1300度或更高温度的烟气浓度 | ||
数据存储 | 标配10万条数据容量,支持SD卡存储,容量不限,支持本机实时查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | ||
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱、鳄鱼夹、湿度粉尘过滤器1个 | ||
选配附件 | 温湿度测量功能、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳、皮套 |
便携式多合一气体检测仪